■建築条件無し物件です!
■南・東・西の三方角地につき日当たり・風通しの良好♪
■南海高野線「我孫子前駅」まで徒歩約7分
大阪市住吉区清水丘2丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道
徒歩 4 分
- 価格 3,680万円
- 土地面積 116.52㎡(35.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 104.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 10.71㎡(公簿) | 土地面積 | 116.52㎡(35.24坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 3.06㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(東24m 公道 接面7.6m)(南5.6m 公道 接面14.2m)(西3.6m 私道 接面5.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 清水丘小学校(331m) 墨江丘中学校(868m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 司法書士売主指定有
※1 引渡条件:更地渡し |
||||||
物件番号 | 138906-420 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。