■土地建物セットでの販売も可能でプラン図あり
■建築条件無での販売も可能
■周辺の商業施設が豊富で住みやすい
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堺市北区大豆塚町1丁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市北区大豆塚町1丁 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 85.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 122.59㎡(37.08坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 14.53㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.5m 接面7.97m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東浅香山小学校(359m) 長尾中学校(770m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 更地渡し | ||||||
| 備考 | 土地建物セットでの販売も可能でプラン図あり 建築条件付きだと、価格:4780万円 建築条件無での価格が3180万円 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【建築プラン例】面積:106.65㎡ / 価格:4780万円 |
||||||
| 物件番号 | 138906-1568 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市北区大豆塚町1丁
- 3,180 万円
- (122.59㎡)
- JR阪和線 堺市
- 堺市北区大豆塚町1丁

























































