新築
■令和5年4月に建築された新築戸建
■令和5年4月に建築された新築戸建
■大阪メトロ「喜連瓜破駅」から徒歩約10分
■クローゼットが有、お部屋のお片付けに便利です
大阪市平野区瓜破3丁目(A号地)
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 58.76㎡(17.77坪)
- 建物面積 105.06㎡(31.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市平野区瓜破3丁目(A号地) | 築年月 | 2023年05月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.06㎡ (31.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.76㎡ (17.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 接面4.14m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓜破小学校(525m) 瓜破中学校(773m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ・司法書士売主指定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.05㎡(9.39坪) / 2F:34.83㎡(10.53坪) / 3F 39.18㎡ 11.85坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建大阪2220604号 |
||||||||
物件番号 | 138906-79 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。