新築
■二面道路なので、日当たり・通風良好です♪
■二面道路なので、日当たり・通風良好です♪
■家事動線に配慮されたL字型キッチン
■阪堺電気軌道上町線「神ノ木駅」まで徒歩約3分!!
大阪市住吉区帝塚山西4丁目(C号棟)
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 神ノ木
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 56.47㎡(17.08坪)
- 建物面積 75.11㎡(22.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目(C号棟) | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.11㎡ (22.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.47㎡ (17.08坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校(561m) 住吉中学校(478m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / 出窓 / リビング階段 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 火災保険・登記業者指定有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.68㎡(8.07坪) / 2F:27.05㎡(8.18坪) / 3F21.38㎡ 6.46帖 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS123-6120-50004号 |
||||||||
物件番号 | 138906-394 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。