新築
■令和5年3月に完成した新築戸建
■令和5年3月に完成した新築戸建
■南西向きで日当たり・通風良好です
■各部屋に収納が有、片づけに便利です
大阪市住吉区墨江1丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 細井川
徒歩 7 分
南海高野線 沢ノ町
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 90.51㎡(27.37坪)
- 建物面積 91.13㎡(27.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区墨江1丁目 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.13㎡ (27.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.51㎡ (27.37坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 12.56㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 墨江小学校(328m) 墨江丘中学校(665m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.53㎡(12.86坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【建築確認番号】第BVJ-EO22-10-0525号 |
||||||||
物件番号 | 138906-436 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。