■周辺の商業施設が豊富で住みやすいです
■二世帯住宅としても住めます
■部屋数も多くご家族でまったりと暮らせます
大阪市東住吉区東田辺3丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 5 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 66.98㎡(20.26坪)
- 建物面積 143.24㎡(43.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区東田辺3丁目 | 築年月 | 1994年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 143.24㎡ (43.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.98㎡ (20.26坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 17.57㎡(実測) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東田辺小学校(410m) 中野中学校(1298m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 和室 / 電動シャッター / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | ・自治会費:2400円(年)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) / 3F 48.02㎡ 14.52 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-375 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。