■北東角地につき日当たり・風通しの良いお家です♪
■たっぷりの収納スペースで快適に暮らせそう
■阪堺電気軌道上町「神ノ木駅」まで徒歩約3分!!
大阪市住吉区帝塚山西4丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 神ノ木
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 33.61㎡(10.16坪)
- 建物面積 75.11㎡(22.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.11㎡ (22.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 33.61㎡ (10.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4.8m 公道)(東6.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校(585m) 住吉中学校(593m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 全室2面採光 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.71㎡(7.77坪) / 2F:25.71㎡(7.77坪) / 3F23.69 【町会費/自治会費】町会費:2400円 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2023年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) 【リフォーム備考】インターホン・全窓2重サッシ取付等 |
||||||||
物件番号 | 138906-462 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。