■各和室・洋室に収納スペースが有、片づけに便利です
■室内とてもきれいにおつかいです
■周辺の環境も良く生活環境良好です
大阪市城東区東中浜5丁目
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 60.1㎡(18.18坪)
- 建物面積 92.26㎡(27.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市城東区東中浜5丁目 | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.26㎡ (27.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.1㎡ (18.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面7.6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東中浜小学校(170m) 城東中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 接道舗装有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:20.79㎡(6.28坪) / 2F:37.05㎡(11.2坪) / 3F 34.42㎡ 10.41坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1152 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市城東区東中浜5丁目
- 3,580 万円
- 4LDK (92.26㎡)
- 大阪メトロ中央線 緑橋
- 大阪市城東区東中浜5丁目