■部屋数が多くご家族向けです
■南向きのお部屋で日当たり良好・通風良好
■周辺の商業施設が豊富で住みやすい地域です
大阪市住吉区東粉浜3丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 住吉
徒歩 4 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 66.19㎡(20.02坪)
- 建物面積 126.47㎡(38.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目 | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.47㎡ (38.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.19㎡ (20.02坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 接面2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校(648m) 住吉中学校(658m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 現状引渡し 私道負担有:1/6私道持分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.35㎡(14.02坪) / 2F:40.16㎡(12.14坪) / 3F 39.96㎡ 12.08坪 |
||||||||
物件番号 | 138906-1249 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住吉区東粉浜3丁目
- 1,780 万円
- 5SLDK (126.47㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 住吉
- 大阪市住吉区東粉浜3丁目