■3沿線利用可能
■小学校・中学校が徒歩約500メートル以内
■周辺の商業施設が徒歩圏内で豊富です
大阪市平野区加美鞍作2丁目
-
最寄駅
JR関西本線 加美
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 40.92㎡(12.37坪)
- 建物面積 54.73㎡(16.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市平野区加美鞍作2丁目 | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 54.73㎡ (16.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 40.92㎡ (12.37坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 接面4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加美南部小学校(450m) 加美南中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 現状引渡し 契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.53㎡(8.93坪) / 2F:25.2㎡(7.62坪) |
||||||||
物件番号 | 138906-1250 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市平野区加美鞍作2丁目
- 680 万円
- 4DK (54.73㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美鞍作2丁目