■満室稼働中
■表面利回り10.56%
守口市藤田1丁目
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 15 分
- 間取 2K
- 価格 1,500万円(税込)
- 土地面積 72.91㎡(22.05坪)
- 建物面積 100.78㎡(30.48坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 守口市藤田1丁目 | 築年月 | 1971年10月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市藤田町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.78㎡ (30.48坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 72.91㎡ (22.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西7.4m 公道)(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤田小学校(211m) 梶中学校(865m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:2k×4部屋 ※3 延床面積:1F:52.28㎡(15.81坪) / 2F:48.5㎡(14.67坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1335 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守口市藤田1丁目
- 1,500 万円
- 2K (100.78㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市藤田町1丁目



































