■8年間満室稼働中 表面利回り(約8%)
■たっぷりの陽光に包まれる明るい住まい
■身支度可能なゆとりの洗面台
門真市島頭1丁目
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 17 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 36.28㎡(10.97坪)
- 建物面積 38.07㎡(11.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市島頭1丁目 | 築年月 | 1970年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市島頭1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 38.07㎡ (11.51坪) ※1 | 土地面積 | 36.28㎡ (10.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 四宮小学校(1054m) 第五中学校(1467m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | オーナーチェンジ物件
※1 延床面積:1F:20.6㎡(6.23坪) / 2F:17.47㎡(5.28坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1340 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市島頭1丁目
- 580 万円
- 4DK (38.07㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市島頭1丁目





































