■閑静な住宅街でのびのび子育て!
■リフォームのしやすい間取
■庭も有
■南向きです!
松原市天美我堂5丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 河内天美
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,150万円(非課税)
- 土地面積 69.36㎡(20.98坪)
- 建物面積 71.21㎡(21.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 松原市天美我堂5丁目 | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松原市天美我堂5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 71.21㎡ (21.54坪) ※1 | 土地面積 | 69.36㎡ (20.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面4.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 天美小学校(550m) 松原第五中学校(800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責
※1 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1362 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松原市天美我堂5丁目
- 1,150 万円
- 3LDK (71.21㎡)
- 近鉄南大阪線 河内天美
- 松原市天美我堂5丁目

















































