■大阪市立墨江小学校すぐ近く!
■墨江丘公園まで徒歩約5分!
■子育て環境に適してます。
大阪市住吉区墨江2丁目
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 80.82㎡(24.44坪)
- 建物面積 88.68㎡(26.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪市住吉区墨江2丁目 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区墨江2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.68㎡ (26.82坪) | 土地面積 | 80.82㎡ (24.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.2㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m 私道 接面3.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 墨江小学校(155m) 墨江丘中学校(492m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 司法書士当社指定
【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1377 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住吉区墨江2丁目
- 1,500 万円
- 5DK (88.68㎡)
- 南海高野線 沢ノ町
- 大阪市住吉区墨江2丁目








































