■太陽光ソーラーパネル設置
■LDK床暖房
■南と西向きの角地で日当たり良好です
大阪市西成区南開2丁目
-
最寄駅
南海汐見橋線 木津川
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,680万円(非課税)
- 土地面積 94.05㎡(28.45坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪市西成区南開2丁目 | 築年月 | 2011年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区南開2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 94.05㎡ (28.45坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 接面18.56m)(西7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 長橋小学校(824m) 鶴見橋中学校(506m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.13㎡(17.88坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1456 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市西成区南開2丁目
- 5,680 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- 南海汐見橋線 木津川
- 大阪市西成区南開2丁目































