■周辺の商業施設が豊富で住みやすい地域です
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
門真市大橋町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 900万円(非課税)
- 土地面積 37.88㎡(11.45坪)
- 建物面積 71.66㎡(21.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市大橋町 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市大橋町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 71.66㎡ (21.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 37.88㎡ (11.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 34㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2.76m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大和田小学校(329m) 第二中学校(1294m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 売主の負う契約不適合責任免責 駐車台数は車種による 1階建物面接には車庫部分約10.93平米が含まれます ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.68㎡(7.46坪) / 2F:24.68㎡(7.46坪) / 3F 22.3㎡ 6.74坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1457 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市大橋町
- 900 万円
- 3DK (71.66㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市大橋町

































