■閑静な住宅地
■周辺の商業施設が豊富
羽曳野市高鷲10丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 75.35㎡(22.79坪)
- 建物面積 56.84㎡(17.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市高鷲10丁目 | 築年月 | 1969年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市高鷲10丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 56.84㎡ (17.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 75.35㎡ (22.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.87m 接面4.84m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高鷲南小学校(931m) 高鷲南中学校(862m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 雨漏りあり 契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32㎡(9.68坪) / 2F:24.84㎡(7.51坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1555 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市高鷲10丁目
- 580 万円
- 3DK (56.84㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市高鷲10丁目































