■令和8年6月リフォーム完成
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
■広々としたリビングでご家族でまったりと過ごせます
大阪市東住吉区田辺5丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 土地面積 73.98㎡(22.37坪)
- 建物面積 101.65㎡(30.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪市東住吉区田辺5丁目 | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区田辺5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 101.65㎡ (30.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.98㎡ (22.37坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.1m 接面8.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田辺小学校(508m) 田辺中学校(1932m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 駐車2台可能(普通車+軽自動車)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.21㎡(10.04坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) / 3F34.42㎡ 10.41坪 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【リフォーム備考】スイッチコンセント交換・和室を洋室に変更 |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1577 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区田辺5丁目
- 4,390 万円
- 4LDK (101.65㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区田辺5丁目


































































