■お子様の通学に安心の小学校と中学校が徒歩圏内
■閑静な住宅地
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
羽曳野市高鷲6丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 63.85㎡(19.31坪)
- 建物面積 58.59㎡(17.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市高鷲6丁目 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市高鷲6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 58.59㎡ (17.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.85㎡ (19.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m 私道 接面2.47m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高鷲南小学校(645m) 高鷲南中学校(828m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 残置物は売主負担 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.91㎡(10.86坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1579 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市高鷲6丁目
- 480 万円
- 4DK (58.59㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市高鷲6丁目































