■部屋数の多い4LDK
■2面バルコニーが魅力的です♪
■全居室約6帖以上!!
大阪市住之江区粉浜西3丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 住吉
徒歩 6 分
阪堺電気軌道上町線 住吉
徒歩 6 分
南海本線 住吉大社
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 66.47㎡(20.1坪)
- 建物面積 89.14㎡(26.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪市住之江区粉浜西3丁目 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区粉浜西3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.14㎡ (26.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.47㎡ (20.1坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 12.89㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.7m 接面4.41m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 粉浜小学校(798m) 住吉第一中学校(962m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 屋根裏収納有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.2㎡(7.01坪) / 2F:36.19㎡(10.94坪) / 3F 29.75㎡(8.99坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1582 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住之江区粉浜西3丁目
- 2,480 万円
- 4LDK (89.14㎡)
- 南海本線 住吉大社
- 大阪市住之江区粉浜西3丁目




























































