■人数が多いご家庭でも安心。3口のコンロがついている物件。
■広々したバルコニー、26階部分眺望良好!
■たっぷりの収納スペースで快適に暮らせます!
なんばグランドマスターズタワー
-
最寄駅
南海高野線 今宮戎
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 8,700万円(非課税)
- 専有面積 80.67㎡(24.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | なんばグランドマスターズタワー | 築年月 | 2010年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市浪速区敷津東2丁目1-24 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 12,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 321戸 | 階建 | 26階 / 地上33 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.67㎡ (24.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 敷津小学校(263m) 木津中学校(388m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / ペット対応 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | オーナーチェンジ物件、家賃33.0万円(共益費3.0万円込)表面利回り約4.5%、敷金返還金45.0万円(関西方式) 【価格坪単価】356.6万円/坪 【施工会社】大林・南海辰村建設共同企業体 【ペット備考】管理規約による制限有 |
||||||||
| 物件番号 | 138906-1329 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- なんばグランドマスターズタワー
- 8,700 万円
- 2LDK (80.67㎡)
- 南海高野線 今宮戎
- 大阪市浪速区敷津東2丁目1-24












































