■夢のマイホームを叶える建築条件無し!
■急な買い出しにも便利なスーパーライフ住吉店まで徒歩約8分
■阪堺電気軌道上町線『姫松』まで徒歩約5分の近さ♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区万代東1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区万代東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 68.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 71.11㎡(21.51坪)(公簿) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大領小学校(919m) 大領中学校(1171m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 その他 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 再建築可 要セットバック ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 138906-290 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。