■建築条件無でお好きなハウスメーカーで建築可能です
■土地面積が224.59平米(約67.93坪)と広い
■南海電鉄高野線「沢ノ町駅」徒歩約5分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区千躰2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区千躰2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 120.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 8,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 66.55㎡(公簿) | 土地面積 | 224.59㎡(67.93坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北4.69m 私道 接面4.64m 位置指定有)(東4.69m 私道 接面2.34m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 墨江小学校(624m) 墨江丘中学校(753m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138906-434 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。