■北東角地につき通風良好です♪
■湯里小学校(336m)まで徒歩約5分!
■「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区湯里5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 118.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 66.4㎡(20.08坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面3.6m)(東4m 私道 接面7.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 湯里小学校(336m) 中野中学校(1345m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138906-692 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。