■建築条件無でお好きなハウスメーカーで建築可能です
■前面道路が広く駐車の際安心です
■周辺の商業施設が豊富で住みやすいです
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 100.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 77.98㎡(23.58坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北18m 公道 接面4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑津小学校(912m) 東住吉中学校(950m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 現状上物有、解体更地渡し
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138906-891 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。