■ゆったりできる全居室6帖以上
■作業場・倉庫有、収益物件にいかがですか?
■広々としたバルコニーでパーティーなどもできます!!
大阪市東住吉区桑津4丁目
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 8 分
- 間取 7LDK
- 価格 5,840万円(非課税)
- 土地面積 227.33㎡(68.76坪)
- 建物面積 244.62㎡(73.99坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区桑津4丁目 | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,840万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 244.62㎡ (73.99坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 227.33㎡ (68.76坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桑津小学校(235m) 東住吉中学校(239m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 接道舗装有 築年数古年の為現状渡し ※1 構造その他:ブロック造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:144.26㎡(43.63坪) / 2F:100.36㎡(30.35坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138906-288 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。