■令和4年8月に建てられたお家で築浅物件です
■各部屋に収納スペースが有、片づけに便利です
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
大阪市住吉区帝塚山東4丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 神ノ木
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(非課税)
- 土地面積 63.14㎡(19.09坪)
- 建物面積 87.99㎡(26.61坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.99㎡ (26.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.14㎡ (19.09坪) | 容積率 | 184% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.6m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 住吉小学校(637m) 住吉中学校(863m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 出窓 / リビング階段 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.15㎡(8.51坪) / 2F:29.92㎡(9.05坪) / 3F 29.92㎡ 9.05坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-903 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住吉区帝塚山東4丁目
- 3,780 万円
- 3LDK (87.99㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 神ノ木
- 大阪市住吉区帝塚山東4丁目